METEOALCAZAR
Latitud N 39° 23' 35" Longitud W 03° 12' 36" Altitud 640 m
Esta página muestra un resumen de los datos durante los 24 horas antes de medianoche hora local.
Temperatura y humedad | ||
Temperatura más alta | 11,0 °C | at 03:14 |
Temperatura más baja | 7,6 °C | at 08:43 |
Rango de temperatura | 3,4 °C | |
Temperatura aparente más alta | 10,8 °C | at 03:53 |
Temperatura aparente más baja | 6,2 °C | at 09:08 |
Sensación térmia más baja | 7,6 °C | at 08:43 |
Indice de calor más baja | 11,0 °C | at 03:14 |
Humedad más alta | 91 % | at 01:17 |
Humedad más baja | 82 % | at 05:48 |
Radiación solar más alta | 0 | 00:00 |
Hours of Sunshine | 0,0 | |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones hoy | 0,0 mm | |
Tasa máxima de precipitación | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitación más alta por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
Periodo lluvioso más largo | 0 | |
Periodo sin lluvia más largo | 1 | |
Viento | ||
Racha de viento más alta | 19,4 km/h | at 04:35 |
Velocidad del viento más alta;(media en un periodo de 10 minutos) | 7,2 km/h (F2) | at 04:35 |
Cantidad de viento que pasa por la estación | 21,6 km | |
Dirección del viento dominante | 134° SE | |
Presión atomosférica | ||
Presión más alta;(SL) | 1007,8 hPa | at 10:01 |
Presión más baja;(SL) | 1002,6 hPa | at 03:39 |
:AHORA::MEDIDORES::HOY::AYER::ESTE MES::ESTE AÑO:: |
Page updated 24/01/2021 10:23:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3044)