METEOALCAZAR METEOALCAZAR
Latitud N 39° 23' 35" Longitud W 03° 12' 36" ALTITUD 640 m
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura más alta | 11,7 °C | 15:48 on 21 enero |
Temperatura más baja | -5,3 °C | 6:26 on 12 enero |
Punto de rocío más alto | 9,7 °C | 5:41 on 22 enero |
Punto de roció más bajo | -8,3 °C | 6:02 on 12 enero |
Temperatura aparente más alta | 11,2 °C | 16:06 on 21 enero |
Temperatura aparente más baja | -8,8 °C | 5:26 on 12 enero |
Indice de enfriamiento más bajo | -7,2 °C | 5:26 on 12 enero |
Indice de calor más alto | 11,7 °C | 15:48 on 21 enero |
Mínima más alta | 7,8 °C | 21 enero |
Máxima más baja | 1,2 °C | 10 enero |
Humedad más alta | 93 % | 11:08 on 09 enero |
Humedad más baja | 47 % | 16:14 on 16 enero |
Rango diario de temperaturamás alto | 11,4 °C | 18 enero |
Rango diario de temperatura más bajo | 1,1 °C | 08 enero |
Rainfall | ||
Mayor tasa de lluvia | 10,8 mm/hr | 15:57 on 06 enero |
Mayor precipitación por hora | 3,3 mm | 1:40 on 01 enero |
Precipitación diaria más alta | 18,6 mm | 08 enero |
Precipitación mesual más alta | 66,0 mm | Enero |
Periodo sin lluvia más largo | 10 days | to 19 enero |
Periodo lluvioso más largo | 4 days | to 09 enero |
Viento | ||
Ráfaga de viento más alta | 46,4 km/h | 1:51 on 09 enero |
Mayor velocidad de viento en promedio de 10 minutos Average | 27,0 km/h | 4:19 on 09 enero |
Distancia de viento recorridad más alta | 209,9 km | 08 enero |
Presión | ||
Presión más baja;(sl) | 991,6 hPa | 5:52 on 09 enero |
Presión mas alta (sl) | 1022,1 hPa | 11:22 on 13 enero |
:AHORA::MEDIDORES::HOY::AYER::ESTE MES::ESTE AÑO:: |
Page updated 24/01/2021 9:36:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3044)