Alcázar de San Juan weather
Latitude N 39° 23' 34" Longitude E 03° 12' 37" Elevation 640 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 44,0 °C | 17:22 on 10 luglio |
Lowest Temperature | -3,5 °C | 07:59 on 01 marzo |
Highest Dew Point | 21,4 °C | 10:45 on 17 luglio |
Lowest Dew Point | -16,7 °C | 22:55 on 04 aprile |
Highest Apparent Temperature | 44,2 °C | 17:15 on 10 luglio |
Lowest Apparent Temperature | -7,7 °C | 07:20 on 01 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -6,3 °C | 07:20 on 01 marzo |
Highest Heat Index | 43,6 °C | 15:55 on 10 luglio |
Highest Minimum | 28,2 °C | 10 agosto |
Lowest Maximum | 7,5 °C | 27 febbraio |
Highest Humidity | 97 % | 03:09 on 29 gennaio |
Lowest Humidity | 10 % | 19:21 on 27 marzo |
Highest Daily Range | 23,4 °C | 15 aprile |
Lowest Daily Range | 2,0 °C | 28 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 147,6 mm/hr | 22:45 on 02 settembre |
Highest Hourly Rainfall | 24,6 mm | 22:53 on 02 settembre |
Highest Daily Rainfall | 37,5 mm | 27 maggio |
Highest Monthly Rainfall | 84,6 mm | Maggio |
Longest Dry Period | 38 days | to 05 aprile |
Longest Wet Period | 8 days | to 30 gennaio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 56,2 km/h | 19:32 on 03 settembre |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 39,2 km/h | 08:08 on 04 gennaio |
Highest Daily Wind Run | 500,6 km | 06 gennaio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 991,7 hPa | 10:08 on 25 gennaio |
Highest Pressure (sl) | 1105,8 hPa | 16:29 on 27 agosto |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: |
Page updated 25/09/2023 11:50:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3044)