METEOALCAZAR METEOALCAZAR
Latitud N 39° 23' 35" Longitud W 03° 12' 36" Altitud 640 m
Los registros comenzaron el07 agosto 2017. Aquí están los extremos registrados desde entonces.
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura más alta | 28,5 °C | at 17:13 on 09 ottobre 2019 |
Temperatura más baja | -0,5 °C | at 08:50 on 02 gennaio 2020 |
Punto de rocío más alto | 16,9 °C | at 14:13 on 11 ottobre 2019 |
Punto de rocío más bajo | -5,5 °C | at 07:51 on 13 gennaio 2020 |
Temperatura aparente más alta | 29,0 °C | at 16:13 on 09 ottobre 2019 |
Temperatura aparente más baja | -3,6 °C | at 09:17 on 20 gennaio 2020 |
Indice de enfriamiento más bajo | -2,3 °C | at 09:17 on 20 gennaio 2020 |
Indice de calor más alto | 28,0 °C | at 17:13 on 09 ottobre 2019 |
Mínima más alta | 18,3 °C | at 07:43 on 10 ottobre 2019 |
Máxima más baja | 6,3 °C | at 16:44 on 31 dicembre 2019 |
Humedad más alta | 89 % | at 09:43 on 02 dicembre 2019 |
Humedad más baja | 32 % | at 17:18 on 27 febbraio 2020 |
Rango diario de temperatura más alto | 24,4 °C | on 08 ottobre 2019 |
Rango diario de temperatura más bajo | 0,0 °C | on 25 gennaio 2020 |
Precipitaciones | ||
Mayor tasa de lluvia | 7,2 mm/hr | at 08:53 on 19 gennaio 2020 |
Precipitación más alta en una hora | 25,5 mm | at 00:13 on 09 ottobre 2019 |
Precipitación más alta en un día | 25,5 mm | on 09 ottobre 2019 |
Precipitación más alta en un mes | 34,8 mm | Ottobre 2019 |
Periodo sin llover más largo | 35 days | to 05 marzo 2020 |
Periodo lluvioso más largo | 5 days | to 22 gennaio 2020 |
Viento | ||
Ráfaga de viento más alta | 49,0 km/h | at 13:39 on 06 marzo 2020 |
Mayor velocidad del viento en un promedio de 10 minutos | 25,6 km/h | at 12:43 on 23 novembre 2019 |
Distancia recorridad por el viento las alta | 352,8 km | on 10 ottobre 2019 |
Presión | ||
Presión más baja;(sl) | 988,1 hPa | at 17:43 on 22 novembre 2019 |
Presión más alta;(sl) | 1030,5 hPa | at 17:51 on 14 dicembre 2018 |
:AHORA::MEDIDORES::HOY::AYER::ESTE MES::ESTE AÑO::RECORDS::RECORDS MENSUALES::GRAFICAS::forum::webcam: |
Page updated 06/03/2020 23:00:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3044)